Vous trouverez la liste des portables usagés que nous pouvons vous offrir. Veuillez prendre note que la liste sera mise à jour toutes les semaines.
Garantie de 1 an sur tous les produits ci-dessous. Détails en magasin.
Pour plus d'information sur les disponibilités vous pouvez nous contactez au : 819 340-3047 ou en magasin au : 1221, Sherbrooke Magog.
Marque |
Serie |
Modèle |
CPU |
Mémoire |
Disque Dur |
Optique |
Écran |
56k |
Lan |
WiFi |
Clavier | OS |
Prix* |
Gateway | M460 | Celeron M 1.3 | 512 Mo | 60 Go | Combo | 15.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 373.75 $ | |
DELL | Latitude | D600 | PM 1.4Ghz | 512 Mo | 30 Go | DVD | 14.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Home Coa | 461.25 $ |
HP | EVO | NC6000 | PM 1.4Ghz | 512 Mo | 30 Go | DVD | 14.1TFT | Int. | Int. | No | English | WinXP Pro Coa | 461.25 $ |
Compaq | EVO | N610c | P4M 1.8Ghz | 512 Mo | 30 Go | DVD | 14.1TFT | Int. | Int. | No | English | WinXP Pro Coa | 473.75 $ |
Compaq | EVO | N610c | P4M 2.0Ghz | 512 Mo | 40 Go | DVD | 14.1TFT | Int. | Int. | No | English | WinXP Pro Coa | 486.25 $ |
Compaq | EVO | N610c | P4M 2.2Ghz | 512 Mo | 40 Go | Combo | 14.1TFT | Int. | Int. | No | English | WinXP Pro Coa | 498.75 $ |
DELL | Latitude | D600 | PM 1.6Ghz | 512 Mo | 30 Go | Combo | 14.1TFT | Int. | Int. | No | English | WinXP Pro Coa | 498.75 $ |
HP | EVO | NC6000 | PM 1.6Ghz | 512 Mo | 40 Go | Combo | 14.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 498.75 $ |
DELL | Latitude | D600 | PM 1.8Ghz | 512 Mo | 40 Go | Combo | 14.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 511.25 $ |
Gateway | 450ROG | PM 1.7Ghz | 512 Mo | 40 Go | Combo | 14.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 536.25 $ | |
HP | EVO | NC8000 | PM 1.6Ghz | 512 Mo | 40 Go | Combo | 15.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 536.25 $ |
IBM | Thinkpad | T41 | PM 1.6Ghz | 512 Mo | 40 Go | Combo | 14.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 536.25 $ |
HP | EVO | NC8000 | PM 1.7Ghz | 512 Mo | 40 Go | Combo | 15.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 548.75 $ |
IBM | Thinkpad | R51 | PM 1.7Ghz | 512 Mo | 40 Go | Combo | 14.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 548.75 $ |
IBM | Thinkpad | T42 | PM 1.7Ghz | 512 Mo | 40 Go | Combo | 14.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 548.75 $ |
DELL | Latitude | D800 | PM 2.0Ghz | 1024 Mo | 40 Go | Combo | 15.4TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 598.75 $ |
DELL | Latitude | D810 | PM 2.0Ghz | 1024 Mo | 40 Go | Combo | 15.4TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 598.75 $ |
HP | EVO | NX6110 | PM 1.7Ghz | 1024 Mo | 60 Go | DVDRW | 15.1TFT | Int. | Int. | Yes | English | WinXP Pro Coa | 598.75 $ |
*Les prix n'incluent pas les taxes. Prix sur le web à titre indicatif seulement, détails en magasin.