Vous trouverez la liste des ordinateurs usagés que nous pouvons vous offrir. Veuillez prendre note que la liste sera mise à jour toutes les semaines.
Garantie de 1 an sur tous les produits ci-dessous. Détails en magasin.
Pour plus d'information sur les disponibilités vous pouvez nous contactez au : 819 340-3047 ou en magasin au : 1221, Sherbrooke Magog.
Marque |
Forme |
Couleur |
CPU |
Mémoire |
Disque Dur |
Optique |
Vidéo |
Audio |
Lan |
56k |
OS |
Prix* |
Avec Écran** |
Compaq | Desktop | Black | P4 1.7Ghz | 256Mb | 20Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXP Pro | 110.6 $ | 180.6 $ |
DELL | Desktop GX150 | Black | P3 1.0Ghz | 256Mb | 20Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 110.6 $ | 180.6 $ |
DELL | Tower GX150 | Black | P3 1.0Ghz | 256Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 124.6 $ | 194.6 $ |
DELL | Tower GX150 | Black | P3 1.2Ghz | 256Mb | 20Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 138.6 $ | 208.6 $ |
Compaq | Desktop | Black | P4 2.0Ghz | 256Mb | 20Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | Win98 | 166.6 $ | 236.6 $ |
DELL | Tower GX260 | Black | P4 1.8Ghz | 256Mb | 20Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 166.6 $ | 236.6 $ |
DELL | SFF GX270 | Black | P4 2.4Ghz | 256Mb | 20Gig | Slim CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXP Pro | 166.6 $ | 236.6 $ |
DELL | Desktop GX260 | Black | P4 2.0Ghz | 256Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXP Pro | 180.6 $ | 250.6 $ |
DELL | Desktop GX260 | Black | P4 2.4Ghz | 256Mb | 20Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXP Pro | 180.6 $ | 250.6 $ |
Gateway | Desktop | Black | P4 2.4Ghz | 256Mb | 20Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 180.6 $ | 250.6 $ |
Compaq | Mid Twr D310 | Black | P4 1.8Ghz | 512Mb | 20Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 194.6 $ | 264.6 $ |
IBM | Full Desktop | Black | P4 2.4Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 194.6 $ | 264.6 $ |
IBM | Full Desktop | Black | P4 2.0Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | Win 2000 | 194.6 $ | 264.6 $ |
IBM | Desktop | Black | P4 2.4Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 194.6 $ | 264.6 $ |
IBM | Desktop | Black | P4 2.2Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 194.6 $ | 264.6 $ |
MPC | Desktop | Black | P4 2.8Ghz | 256Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 194.6 $ | 264.6 $ |
Compaq | Desktop | Black | P4 2.4Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 208.6 $ | 278.6 $ |
IBM | Full Desktop | Black | P4 2.6Ghz | 256Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXP Pro | 208.6 $ | 278.6 $ |
Compaq | Desktop | Black | P4 2.53Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 222.6 $ | 292.6 $ |
DELL | Twr PowerEdge | Black | P4 2.8Ghz | 256Mb | 36Gig SCSI | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 222.6 $ | 292.6 $ |
MPC | Tower | Black | P4 2.8Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 222.6 $ | 292.6 $ |
Compaq | Mid Twr D310 | Black | P4 2.4Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 236.6 $ | 306.6 $ |
Compaq | Mid Twr D220 | Black | P4 2.4Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 236.6 $ | 306.6 $ |
DELL | Twr PowerEdge | Black | P4 3.0Ghz | 256Mb | 36Gig SCSI | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 236.6 $ | 306.6 $ |
IBM | Full Dsk M50 | Black | P4 3.0Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 236.6 $ | 306.6 $ |
HP | Desktop D530s | Black | P4 2.6Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 250.6 $ | 320.6 $ |
Compaq | Tower XW | Black | P4 2.4Ghz | 512Mb | 40Gig | CDRW | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 264.6 $ | 334.6 $ |
Compaq | Mid Twr D220 | Black | P4 2.6Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 264.6 $ | 334.6 $ |
DELL | SFF GX280 | Black | P4 2.8Ghz | 512Mb | 40Gig | Slim CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXP Pro | 264.6 $ | 334.6 $ |
Compaq | Tower D510c | Black | P4 2.53Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 278.6 $ | 348.6 $ |
DELL | Tower 170L | Black | P4 3.0Ghz | 512Mb | 80Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 278.6 $ | 348.6 $ |
DELL | SFF GX280 | Black | P4 3.4Ghz | 1024Mb | 80Gig | Slim DVD | Int | Int | Int | No | WinXP Pro | 278.6 $ | 348.6 $ |
Compaq | Mid Twr D220 | Black | P4 2.8Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 292.6 $ | 362.6 $ |
HP | Mid Twr | Black | P4 2.8Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 306.6 $ | 376.6 $ |
IBM | Full Dsk M50 | Black | P4 2.8Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 306.6 $ | 376.6 $ |
HP | Tower D530c | Black | P4 2.6Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 320.6 $ | 390.6 $ |
HP | Dsk DC5000s | Black | P4 2.8Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 320.6 $ | 390.6 $ |
HP | Dsk D530s | Black | P4 2.8Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 320.6 $ | 390.6 $ |
DELL | Tower GX280 | Black | P4 2.8Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + PciX | Int | Int | No | WinXp Pro | 334.6 $ | 404.6 $ |
DELL | Dsk GX280 | Black | P4 3.0Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXP Pro | 334.6 $ | 404.6 $ |
HP | Tower D530c | Black | P4 2.8Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 334.6 $ | 404.6 $ |
HP | Dsk DC5000s | Black | P4 3.0Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 334.6 $ | 404.6 $ |
HP | Dsk D530s | Black | P4 3.0Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + LP AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 334.6 $ | 404.6 $ |
HP | Dsk D330s | Black | P4 3.0Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 334.6 $ | 404.6 $ |
IBM | Tower M50 | Black | P4 2.8Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 334.6 $ | 404.6 $ |
IBM | Tower | Black | P4 3.0Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 334.6 $ | 404.6 $ |
IBM | Desktop S50 | Black | P4 3.0Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 334.6 $ | 404.6 $ |
DELL | Tower GX270 | Black | P4 3.0Ghz | 512Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 362.6 $ | 432.6 $ |
HP | Tower Dc7100c | Black | P4 2.8Ghz | 1024Mb | 40Gig SATA | CD-Rom | Int + PciX | Int | Int | No | WinXp Pro | 362.6 $ | 432.6 $ |
HP | Mid Tw | Black | P4 3.0Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 362.6 $ | 432.6 $ |
HP | Dsk DC5000s | Black | P4 3.2Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int | Int | Int | No | WinXp Pro | 362.6 $ | 432.6 $ |
HP | Tower Dc7100c | Black | P4 3.0Ghz | 1024Mb | 40Gig SATA | CD-Rom | Int + PciX | Int | Int | No | WinXp Pro | 376.6 $ | 446.6 $ |
HP | Tower Dc7100c | Black | P4 3.2Ghz | 1024Mb | 40Gig SATA | CD-Rom | Int + PciX | Int | Int | No | WinXp Pro | 376.6 $ | 446.6 $ |
HP | Tower D530c | Black | P4 3.0Ghz | 1024Mb | 40Gig | CD-Rom | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 376.6 $ | 446.6 $ |
Gateway | Tower | Black | P4 3.4Ghz | 1024Mb | 80Gig | Combo | Int + AGP | Int | Int | No | WinXp Pro | 390.6 $ | 460.6 $ |
*Les prix n'incluent pas les taxes. Prix sur le web à titre indicatif seulement, détails en magasin.
**Écran 17" CRT. Écran LCD disponible (Frais additionnel)